HALL OF FAME
Žebříčky
Aktuální pořadí hráčů a cechů.
| Pořadí | Jméno | Úroveň | Třída | Říše | Cech |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deneme | 120 | Sura | Jinno | — |
| 2 | Schamie | 3 | Shaman | Jinno | — |
| 3 | Arge | 1 | Sura | Jinno | — |
| 4 | EqTest | 1 | Assassin | Jinno | — |
| 5 | Sura | 1 | Sura | Jinno | — |
| 6 | Test | 1 | Warrior | Jinno | — |
Data jsou krátce ukládána do mezipaměti kvůli ochraně serveru.